CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · Babu Frik Cup
Los puntos se asignan según la posición final.
1 → 10 pts2 → 9 pts3 → 8 pts4 → 7 pts5 → 6 pts6 → 5 pts7 → 4 pts8 → 3 pts9 → 2 ptsResto → 1 pts
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danisquik | 9 | 8 | 34 | 17 | +17 | 1.89 | 3.78 | 88.9% | 10 |
| 2 | Larastor | 7 | 5 | 24 | 15 | +9 | 1.29 | 3.43 | 71.4% | 9 |
| 3 | Miriam | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 0.60 | 3.20 | 60.0% | 8 |
| 4 | Babu Frik | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 0.83 | 3.33 | 66.7% | 7 |
| 5 | Ragnar | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 0.00 | 2.50 | 50.0% | 6 |
| 6 | Kozaru | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | -0.20 | 2.60 | 60.0% | 5 |
| 7 | Ubay | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 0.83 | 3.33 | 66.7% | 4 |
| 8 | XLucker7X | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 0.20 | 2.40 | 60.0% | 3 |
| 9 | Giorgio Aerochi | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 0.50 | 3.25 | 50.0% | 2 |
| 10 | Jurassic George | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | -0.50 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 11 | Nihura | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | -0.67 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 12 | Brando | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | -2.00 | 1.33 | 33.3% | 1 |
| 13 | Kaismoradth | 4 | 2 | 13 | 13 | +0 | 0.00 | 3.25 | 50.0% | 1 |
| 14 | Eric Michi-King | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | -0.33 | 3.00 | 33.3% | 1 |
| 15 | Sirius | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | -0.33 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 16 | Niji | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 17 | Dantiana | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | -0.67 | 3.00 | 33.3% | 1 |
| 18 | Nico Dragonico | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | -0.67 | 2.67 | 33.3% | 1 |
| 19 | Pablo232 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | -1.50 | 2.50 | 0.0% | 1 |
| 20 | Lukitas | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | -2.00 | 2.00 | 0.0% | 1 |
| 20 | MasKapilas X | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | -2.00 | 2.00 | 0.0% | 1 |
| 21 | SIDE | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 1 |
| 22 | EliTostada | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
PARTIDOS
45 matchesResultados
Dantiana4
Giorgio Aerochi3
MasKapilas X2
Kaismoradth4
SIDE2
Danisquik4
Pablo2322
Ubay4
Larastor4
Lukitas1
EliTostada0
Sirius4
Niji2
Nico Dragonico4
Nihura4
XLucker7X0
Miriam4
Dantiana3
Babu Frik4
Kaismoradth3
Jurassic George0
Danisquik4
Brando4
Ubay2
Eric Michi-King3
Larastor4
Kozaru4
Sirius3
Ragnar4
Nico Dragonico1
XLucker7X4
EliTostada2
Dantiana2
Niji4
Kaismoradth4
Lukitas3
Jurassic George4
Pablo2323
Ubay4
SIDE1
Eric Michi-King4
MasKapilas X2
Nico Dragonico3
Giorgio Aerochi4
XLucker7X4
Niji1
Jurassic George4
Kaismoradth2
Eric Michi-King2
Ubay4
Sirius0
Giorgio Aerochi4
Miriam4
Nihura0
Babu Frik2
Danisquik4
Brando0
Larastor4
Kozaru1
Ragnar4
Nihura2
Ubay4
Babu Frik4
Giorgio Aerochi2
Brando0
XLucker7X4
Kozaru4
Jurassic George3
Babu Frik4
Ubay2
Kozaru4
XLucker7X0
Miriam4
Danisquik2
Larastor4
Ragnar2
Danisquik4
Kozaru0
Ragnar0
Babu Frik4
Babu Frik2
Danisquik4
Miriam1
Larastor4
Miriam3
Danisquik4
Larastor2
Danisquik4
Danisquik4
Larastor2