CRITERIOS DE CLASIFICACIÓNAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Ver los desempates de esta clasificación.
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- En cada grupo de eliminación se compara primero Diff/PJ ((PF − PA) / PJ) y después el número total de victorias. Cada criterio solo actúa sobre los jugadores que siguen empatados en el anterior.
- Diff/PJ, las victorias totales y PF/PJ (PF / PJ) se calculan con todos los partidos registrados del jugador en el torneo. Los enfrentamientos directos entre los empatados solo se consultan en subgrupos de exactamente dos jugadores que siguen igualados en Diff/PJ y victorias.
- Si quedan exactamente dos empatados, se compara el balance de todos sus enfrentamientos directos: primero las victorias entre ambos y, si igualan, la diferencia de puntos de esos partidos. Si no jugaron entre sí o ese balance sigue igualado, se compara PF/PJ general.
- Si quedan tres o más empatados, se omiten los enfrentamientos directos del conjunto y se compara PF/PJ general, separando los valores distintos en subgrupos.
- Si PF/PJ deja un subgrupo de exactamente dos jugadores empatados, se consulta el balance directo solo entre esos dos. Los jugadores ya separados por PF/PJ conservan su orden; no se reabren los desempates resueltos.
- Si después de PF/PJ siguen igualados tres o más jugadores, o si el directo de un subgrupo de dos tampoco resuelve la igualdad, se comparte posición. La resolución por subgrupos termina cuando no queda ningún criterio capaz de separarlos.
- La numeración es densa: por ejemplo, 41, 41, 42. Quienes comparten posición reciben los mismos puntos de esa posición cuando el torneo reparte puntos.
- Ejemplo: si tres jugadores igualan en Diff/PJ y victorias y tienen PF/PJ de 3,00, 2,50 y 2,50, el primero queda delante y el directo solo puede desempatar a los otros dos.
Puntos · Sin puntos
Este torneo no reparte puntos.
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
0 puntos
34 jugadores
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar | 6 | 6 | 24 | 10 | +14 | 2.33 | 4.00 | 100.0% | 0puntos |
| 2 | Moon | 8 | 6 | 28 | 17 | +11 | 1.38 | 3.50 | 75.0% | 0puntos |
| 3 | Nihura | 10 | 8 | 35 | 17 | +18 | 1.80 | 3.50 | 80.0% | 0puntos |
| 4 | Ubay | 7 | 5 | 25 | 11 | +14 | 2.00 | 3.57 | 71.4% | 0puntos |
| 5 | Jiumi | 5 | 3 | 16 | 10 | +6 | 1.20 | 3.20 | 60.0% | 0puntos |
| 6 | Arturo | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | -0.60 | 2.40 | 60.0% | 0puntos |
| 7 | Kazuho | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 0.50 | 3.50 | 66.7% | 0puntos |
| 8 | Torch | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | -0.40 | 2.40 | 60.0% | 0puntos |
| 9 | Darku-boy | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 1.00 | 3.00 | 60.0% | 0puntos |
| 10 | EliTostada | 6 | 4 | 15 | 11 | +4 | 0.67 | 2.50 | 66.7% | 0puntos |
| 11 | Diabla | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 0.25 | 3.00 | 50.0% | 0puntos |
| 12 | Kenahy | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0.50 | 2.75 | 50.0% | 0puntos |
| 13 | Kaismoradth | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 0.25 | 3.25 | 50.0% | 0puntos |
| 14 | Mateo | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | -0.50 | 2.00 | 50.0% | 0puntos |
| 15 | Niji | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | -1.00 | 2.50 | 50.0% | 0puntos |
| 16 | MasKapilas X | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 0.00 | 2.75 | 50.0% | 0puntos |
| 17 | Dual | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 | 0.00 | 3.00 | 33.3% | 0puntos |
| 18 | XLucker7X | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | -0.67 | 2.33 | 33.3% | 0puntos |
| 19 | Larastor | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | -1.00 | 1.67 | 33.3% | 0puntos |
| 20 | Danisquik | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | -1.33 | 2.33 | 33.3% | 0puntos |
| 21 | Brayan | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | -1.33 | 2.00 | 33.3% | 0puntos |
| 22 | Martin | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | -1.33 | 1.33 | 33.3% | 0puntos |
| 23 | Nirot | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | -1.67 | 2.00 | 33.3% | 0puntos |
| 24 | Diego | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | -1.50 | 2.50 | 0.0% | 0puntos |
| 25 | Martapapupro27 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | -2.00 | 0.00 | 0.0% | 0puntos |
| 26 | Kirlia | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 | -2.33 | 0.33 | 33.3% | 0puntos |
| 27 | Babu Frik | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0puntos |
| 27 | JK | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0puntos |
| 27 | SIDE | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0puntos |
| 28 | Mini mono | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 0puntos |
| 29 | Dantiana | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0puntos |
| 30 | Gazelle | 7 | 3 | 16 | 11 | +5 | 0.71 | 2.29 | 42.9% | 0puntos |
| 31 | Eric Michi-King | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | -1.00 | 3.00 | 0.0% | 0puntos |
| 32 | Giorgio Aerochi | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0puntos |
PARTIDOS
68 matchesResultados
Nihura0
Moon4
Kirlia0
Gazelle0
MasKapilas X3
Kazuho4
JK0
Gazelle4
Larastor2
Martapapupro270
Torch4
Eric Michi-King3
Dantiana0
Mateo4
Ubay4
Kenahy1
Mini mono0
Jiumi4
EliTostada0
Martin4
XLucker7X2
Ragnar4
Kaismoradth4
Diego2
Niji0
Diabla4
SIDE2
Brayan4
Babu Frik3
Arturo4
Giorgio Aerochi3
Nirot4
Danisquik3
Moon4
Darku-boy4
Kirlia0
Dual3
Kazuho4
Eric Michi-King3
MasKapilas X4
EliTostada0
Gazelle0
Giorgio Aerochi0
Nihura4
Kenahy4
Dantiana0
Niji4
Diego3
JK3
Danisquik4
XLucker7X4
Kirlia1
SIDE1
Dual4
Martapapupro270
MasKapilas X2
Mini mono1
EliTostada4
Babu Frik0
Nihura4
Larastor0
Torch4
Mateo0
Ubay4
Jiumi4
Martin0
Kaismoradth3
Diabla4
Arturo4
Nirot2
Moon4
Gazelle1
Darku-boy1
Ragnar4
Kazuho4
Brayan1
Larastor3
Niji4
Mateo4
Dual2
Martin0
Nihura4
Kaismoradth4
MasKapilas X2
Nirot0
EliTostada4
Gazelle4
XLucker7X1
Darku-boy4
Danisquik0
Brayan1
Kenahy4
Nihura4
Mateo0
Niji2
Gazelle4
Kaismoradth2
Darku-boy4
EliTostada4
Kenahy2
Ubay2
Jiumi4
Moon4
Torch0
Ragnar4
Diabla3
Kazuho2
Arturo4
Ubay4
Darku-boy2
Torch4
EliTostada3
Diabla1
Nihura4
Kazuho4
Gazelle3
Torch0
Ubay4
Nihura4
Kazuho3
Moon4
Jiumi2
Ragnar4
Arturo0
Jiumi2
Nihura4
Arturo0
Ubay4
Nihura4
Ubay3
Moon2
Ragnar4
Moon4
Nihura3
Ragnar4
Moon2