CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · Sin puntos
Este torneo no reparte puntos.
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam | 7 | 6 | 20 | 11 | +9 | 1.29 | 2.86 | 85.7% | 0 |
| 2 | Nirot | 9 | 7 | 28 | 13 | +15 | 1.67 | 3.11 | 77.8% | 0 |
| 3 | Eric Michi-King | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 1.00 | 3.20 | 60.0% | 0 |
| 4 | EliTostada | 6 | 4 | 21 | 14 | +7 | 1.17 | 3.50 | 66.7% | 0 |
| 5 | Danisquik | 7 | 5 | 18 | 11 | +7 | 1.00 | 2.57 | 71.4% | 0 |
| 6 | Larastor | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 0.00 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 7 | SIDE | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 0.00 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 8 | Lukitas | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | -0.75 | 2.50 | 50.0% | 0 |
| 9 | JK | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0.50 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 10 | Nico Dragonico | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 0.25 | 3.00 | 50.0% | 0 |
| 11 | Joseja | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 0.00 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 12 | The unbreakable | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | -1.33 | 1.33 | 33.3% | 0 |
| 13 | Camacho | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | -1.33 | 1.33 | 33.3% | 0 |
| 14 | Jurassic George | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | -1.67 | 1.33 | 33.3% | 0 |
| 15 | Babu Frik | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | -2.00 | 0.67 | 33.3% | 0 |
| 16 | Llum | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 17 | Giorgio Aerochi | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 17 | Kazuho | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 18 | Nagox | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | -2.00 | 2.00 | 0.0% | 0 |
| 19 | Calebpromax | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 20 | Kaismoradth | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 0 |
PARTIDOS
41 matchesResultados
Jurassic George0
Joseja4
Kaismoradth1
JK4
Kazuho0
Miriam0
Calebpromax0
Danisquik4
Giorgio Aerochi0
Nirot0
Larastor4
Babu Frik0
Camacho0
The unbreakable4
Nagox3
Lukitas4
EliTostada3
Joseja4
Llum0
JK4
Nico Dragonico2
Miriam4
Eric Michi-King4
Danisquik0
SIDE0
Nirot4
Babu Frik0
Giorgio Aerochi0
Camacho4
Kaismoradth0
Nagox1
Jurassic George4
Nico Dragonico4
Calebpromax3
Danisquik0
Kazuho0
EliTostada4
Babu Frik2
SIDE4
Jurassic George0
Llum0
Nico Dragonico4
Camacho0
Danisquik4
Joseja3
Larastor4
JK0
Miriam4
Eric Michi-King4
The unbreakable0
Nirot4
Lukitas0
Joseja0
Danisquik4
JK3
SIDE4
The unbreakable0
EliTostada4
Lukitas4
Nico Dragonico2
SIDE3
Danisquik4
Lukitas2
EliTostada4
Larastor1
Miriam4
Eric Michi-King4
Nirot3
Larastor2
EliTostada4
Nirot4
Danisquik2
Nirot4
EliTostada2
Miriam4
Eric Michi-King3
Eric Michi-King1
Nirot4
Miriam0
Nirot4
Nirot1
Miriam4