← SBBL Ranked S2
Tenerife · Jornada 2 · DOUBLE ELIMINATION
Rankeado 11 de Diciembre Cañon Cosmo
11/12/2025 · Cañón Cosmo
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · SBBL Ranked
Los puntos dependen del número de participantes. La tabla mostrada corresponde al tamaño de este torneo.
1 → 5 pts2 → 4 pts3 → 3 pts4 → 2 ptsResto → 1 pts
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babu Frik | 6 | 5 | 22 | 10 | +12 | 2.00 | 3.67 | 83.3% | 5 |
| 2 | Pablo232 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | 0.86 | 3.43 | 71.4% | 4 |
| 3 | Danisquik | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | 0.67 | 3.00 | 66.7% | 3 |
| 4 | Larastor | 6 | 4 | 21 | 11 | +10 | 1.67 | 3.50 | 66.7% | 2 |
| 5 | Jose96 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 0.40 | 2.80 | 60.0% | 1 |
| 6 | DoffyTcg | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | -0.20 | 2.60 | 60.0% | 1 |
| 7 | Ubay | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 1.60 | 3.60 | 60.0% | 1 |
| 8 | Giorgio Aerochi | 4 | 2 | 11 | 11 | +0 | 0.00 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 9 | Wankel Rotary | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 1.00 | 3.50 | 50.0% | 1 |
| 10 | Ramosaurio | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 0.20 | 2.40 | 60.0% | 1 |
| 11 | EliTostada | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 0.00 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 12 | XLucker7X | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | -0.33 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 13 | Andriu117 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0.75 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 14 | Jurassic George | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 0.25 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 15 | Ragnar | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 16 | StormiSpy | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | -1.33 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 17 | Sirius | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | -0.67 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 18 | Alonso | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | -1.33 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 19 | Kaismoradth | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 20 | Dantiana | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
| 20 | Eric Michi-King | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
| 21 | Ed_hkn | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 1 |
| 21 | Wachu | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 1 |
PARTIDOS
45 matchesResultados
Sirius4
Ragnar1
Ramosaurio4
Eric Michi-King1
Andriu1174
Ed_hkn0
Kaismoradth2
Jurassic George4
Larastor4
Wachu0
Dantiana0
Wankel Rotary4
Alonso4
StormiSpy2
EliTostada0
XLucker7X4
Danisquik4
Sirius0
DoffyTcg4
Ramosaurio0
Babu Frik4
Andriu1171
Jose964
Jurassic George2
Ubay3
Larastor4
Giorgio Aerochi4
Wankel Rotary3
Pablo2324
Alonso0
EliTostada4
Dantiana1
Sirius3
StormiSpy4
Ramosaurio4
Wachu0
Andriu1174
Kaismoradth0
Jurassic George4
Ed_hkn0
Ubay4
Eric Michi-King0
Alonso2
Ragnar4
EliTostada4
StormiSpy1
Andriu1172
Ramosaurio4
Ubay4
Jurassic George1
Wankel Rotary4
Ragnar2
Danisquik4
XLucker7X2
DoffyTcg1
Babu Frik4
Jose960
Larastor4
Giorgio Aerochi3
Pablo2324
XLucker7X1
Ubay4
DoffyTcg4
Wankel Rotary3
Jose964
EliTostada2
Giorgio Aerochi4
Ramosaurio0
DoffyTcg4
Ubay3
Giorgio Aerochi0
Jose964
Danisquik0
Babu Frik4
Larastor3
Pablo2324
Danisquik4
Jose962
Larastor4
DoffyTcg0
Larastor2
Danisquik4
Babu Frik4
Pablo2321
Pablo2324
Danisquik2
Babu Frik2
Pablo2324
Pablo2323
Babu Frik4