← SBBL Ranked S2
Tenerife · Jornada 1 · DOUBLE ELIMINATION
Rankeado 27 de Noviembre Cañon Cosmo
27/11/2025 · Cañón Cosmo
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · SBBL Ranked
Los puntos dependen del número de participantes. La tabla mostrada corresponde al tamaño de este torneo.
1 → 5 pts2 → 4 pts3 → 3 pts4 → 2 ptsResto → 1 pts
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliTostada | 6 | 6 | 24 | 6 | +18 | 3.00 | 4.00 | 100.0% | 5 |
| 2 | Andriu117 | 8 | 6 | 23 | 16 | +7 | 0.88 | 2.88 | 75.0% | 4 |
| 3 | Ed_hkn | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 | 0.60 | 2.60 | 60.0% | 3 |
| 4 | Ragnar | 6 | 4 | 20 | 13 | +7 | 1.17 | 3.33 | 66.7% | 2 |
| 5 | Kaerit | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 1.00 | 3.00 | 60.0% | 1 |
| 6 | Darku-boy | 4 | 2 | 9 | 9 | +0 | 0.00 | 2.25 | 50.0% | 1 |
| 7 | Babu Frik | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 0.75 | 3.00 | 50.0% | 1 |
| 8 | Larastor | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | -0.50 | 1.50 | 50.0% | 1 |
| 9 | Kenahy | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 1.25 | 2.25 | 50.0% | 1 |
| 10 | XLucker7X | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 0.00 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 11 | Wachu | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | -0.67 | 1.67 | 33.3% | 1 |
| 12 | Danisquik | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | -0.75 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 13 | Eric Michi-King | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 14 | Kaismoradth | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | -1.00 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 15 | Wankel Rotary | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | -1.67 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 16 | Jose96 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | -1.67 | 1.33 | 33.3% | 1 |
| 17 | StormiSpy | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | -0.33 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 18 | Sirius | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | -0.67 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 19 | Ubay | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | -1.67 | 1.67 | 33.3% | 1 |
| 20 | Giorgio Aerochi | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 1 |
| 21 | Jurassic George | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 1 |
| 22 | Pablo232 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
PARTIDOS
42 matchesResultados
Ubay4
Jurassic George2
Kaismoradth0
Kaerit4
Danisquik1
Sirius4
StormiSpy4
Eric Michi-King0
Wankel Rotary4
Giorgio Aerochi3
EliTostada4
Jose960
Kenahy1
Ragnar4
Larastor4
Pablo2320
Ed_hkn4
Ubay0
Wachu1
Kaerit4
Babu Frik4
Sirius1
Darku-boy4
StormiSpy0
Andriu1174
Wankel Rotary1
XLucker7X2
EliTostada4
Kenahy4
Giorgio Aerochi0
Pablo2321
Kaismoradth4
Ubay1
Jose964
Sirius2
Eric Michi-King4
StormiSpy3
Danisquik4
XLucker7X4
Jurassic George1
Kenahy4
Jose960
Wachu4
Eric Michi-King3
Kaismoradth2
Danisquik4
Wankel Rotary1
XLucker7X4
Ed_hkn4
Ragnar2
Kaerit4
Babu Frik1
Darku-boy4
Larastor1
Andriu1171
EliTostada4
Ragnar4
Danisquik1
Babu Frik4
XLucker7X0
Larastor0
Kenahy0
Andriu1170
Wachu0
Babu Frik3
Ragnar4
Andriu1174
Larastor1
Ed_hkn4
Kaerit0
Darku-boy1
EliTostada4
Kaerit3
Andriu1174
Darku-boy0
Ragnar4
Ragnar2
Andriu1174
Ed_hkn0
EliTostada4
Ed_hkn1
Andriu1174
EliTostada4
Andriu1172