← SBBL Ranked S2
Tenerife · Jornada 5 · DOUBLE ELIMINATION
SBBL Villano Jaus
29/03/2026 · Villano Jaus
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · SBBL Ranked
Los puntos dependen del número de participantes. La tabla mostrada corresponde al tamaño de este torneo.
1 → 5 pts2 → 4 pts3 → 3 pts4 → 2 ptsResto → 1 pts
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saurail | 7 | 6 | 26 | 12 | +14 | 2.00 | 3.71 | 85.7% | 5 |
| 2 | Larastor | 9 | 7 | 33 | 15 | +18 | 2.00 | 3.67 | 77.8% | 4 |
| 3 | SIDESKETCH | 6 | 4 | 21 | 15 | +6 | 1.00 | 3.50 | 66.7% | 3 |
| 4 | Niji - Rey Skywalker | 6 | 4 | 17 | 16 | +1 | 0.17 | 2.83 | 66.7% | 2 |
| 5 | EliTostada | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 0.80 | 2.80 | 60.0% | 1 |
| 6 | StormiSpy | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | -0.20 | 2.80 | 60.0% | 1 |
| 7 | Wankel_Rotary | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 0.80 | 3.40 | 60.0% | 1 |
| 8 | Babu Frik | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 0.00 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 9 | KaZuH0 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | -0.25 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 10 | Calebpromax | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | -0.25 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 11 | XLucker7X | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | -0.25 | 2.25 | 50.0% | 1 |
| 12 | Lukitas | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | -0.50 | 2.25 | 50.0% | 1 |
| 13 | Giorgio aerochi | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | -0.67 | 2.67 | 33.3% | 1 |
| 14 | Eric Michi-King | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | -0.67 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 15 | Kaiju94 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | -1.00 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 16 | Kozaru - Mini mono | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 17 | Danisquik | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | -1.50 | 2.50 | 0.0% | 1 |
| 17 | Kaismoradth | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | -1.50 | 2.50 | 0.0% | 1 |
| 18 | Ubaypl | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | -2.00 | 2.00 | 0.0% | 1 |
| 19 | Ragnar | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 1 |
| 20 | Dantiana | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 21 | Eric DranDagger | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
PARTIDOS
43 matchesResultados
EliTostada4
Lukitas1
Eric DranDagger0
Saurail4
Ubaypl2
Wankel_Rotary4
Niji - Rey Skywalker4
Dantiana1
Giorgio aerochi2
Calebpromax4
SIDESKETCH4
Ragnar3
StormiSpy4
Kaismoradth3
Larastor4
Kaiju940
XLucker7X1
EliTostada4
Babu Frik1
Saurail4
Eric Michi-King3
Wankel_Rotary4
KaZuH02
Niji - Rey Skywalker4
Kozaru - Mini mono1
Calebpromax4
Danisquik3
SIDESKETCH4
Kaismoradth2
Giorgio aerochi4
Kaiju944
Eric DranDagger1
XLucker7X4
Ragnar0
Eric Michi-King4
Dantiana1
KaZuH04
Ubaypl2
Danisquik2
Lukitas4
Giorgio aerochi2
XLucker7X4
Babu Frik4
Eric Michi-King0
Kaiju942
KaZuH04
Kozaru - Mini mono1
Lukitas4
EliTostada4
StormiSpy0
Saurail4
Wankel_Rotary2
Niji - Rey Skywalker4
Larastor3
Calebpromax0
SIDESKETCH4
StormiSpy4
KaZuH01
Wankel_Rotary4
Lukitas0
Larastor4
XLucker7X0
Calebpromax2
Babu Frik4
Wankel_Rotary3
StormiSpy4
Babu Frik1
Larastor4
EliTostada1
Saurail4
Niji - Rey Skywalker1
SIDESKETCH4
EliTostada1
Larastor4
Niji - Rey Skywalker4
StormiSpy2
Niji - Rey Skywalker0
Larastor4
Saurail4
SIDESKETCH2
SIDESKETCH3
Larastor4
Saurail2
Larastor4
Larastor2
Saurail4