← Simulacros SBBL S3
Tenerife · Jornada 1 · DOUBLE ELIMINATION
Simulacro - SBBL - 21 de Junio - Tenerife
21/06/2026 · Villano Jaus
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · Sin puntos
Este torneo no reparte puntos.
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaismoradth | 7 | 6 | 27 | 12 | +15 | 2.14 | 3.86 | 85.7% | 0 |
| 2 | SIDE | 7 | 5 | 23 | 15 | +8 | 1.14 | 3.29 | 71.4% | 0 |
| 3 | Moon | 7 | 5 | 22 | 14 | +8 | 1.14 | 3.14 | 71.4% | 0 |
| 4 | Danisquik | 7 | 5 | 25 | 15 | +10 | 1.43 | 3.57 | 71.4% | 0 |
| 5 | Nirot | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 0.25 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 6 | Nihura | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | -0.50 | 2.25 | 50.0% | 0 |
| 7 | Kratos | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 0.60 | 2.80 | 60.0% | 0 |
| 8 | Giorgio Aerochi | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | -0.60 | 2.40 | 60.0% | 0 |
| 9 | MasKapilas X | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0.75 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 10 | Calebpromax | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 0.50 | 3.25 | 50.0% | 0 |
| 11 | Eric Michi-King | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0.25 | 2.50 | 50.0% | 0 |
| 12 | Jurassic George | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | -0.50 | 3.00 | 50.0% | 0 |
| 13 | Ragnar | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0.50 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 14 | EliTostada | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 0 |
| 15 | Darku-boy | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | -1.67 | 1.67 | 33.3% | 0 |
| 16 | Larastor | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 0 |
| 17 | Dantiana | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | -1.00 | 3.00 | 0.0% | 0 |
| 18 | Babu Frik | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 18 | Miriam | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 19 | Diabla | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 0 |
| 19 | Ubay | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 0 |
| 20 | Martapapupro27 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
PARTIDOS
43 matchesResultados
Martapapupro270
MasKapilas X4
Kaismoradth4
Diabla0
Jurassic George4
Dantiana3
Eric Michi-King0
Calebpromax4
Babu Frik3
Giorgio Aerochi4
Darku-boy1
Ragnar4
Kratos1
Nirot4
EliTostada2
SIDE4
Ubay0
MasKapilas X4
Larastor1
Kaismoradth4
Miriam3
Jurassic George4
Danisquik3
Calebpromax4
Moon4
Giorgio Aerochi0
Nihura4
Ragnar1
Kratos4
Babu Frik0
EliTostada4
Diabla2
Ubay2
Darku-boy4
Miriam0
Eric Michi-King4
Danisquik4
Dantiana3
Ragnar4
Martapapupro270
Kratos4
Darku-boy0
Larastor1
Eric Michi-King4
EliTostada1
Danisquik4
Giorgio Aerochi4
Ragnar2
MasKapilas X1
Nirot4
Kaismoradth4
Jurassic George2
Calebpromax2
SIDE4
Moon2
Nihura4
MasKapilas X2
Danisquik4
Jurassic George2
Giorgio Aerochi4
Calebpromax3
Kratos4
Moon4
Eric Michi-King2
Giorgio Aerochi0
Danisquik4
Moon4
Kratos1
Nirot2
Kaismoradth4
SIDE4
Nihura0
Nirot1
Moon4
Nihura1
Danisquik4
Danisquik2
Moon4
Kaismoradth4
SIDE3
SIDE4
Moon0
Kaismoradth3
SIDE4
SIDE0
Kaismoradth4