← Simulacros SBBL S3
Tenerife · Jornada 3 · DOUBLE ELIMINATION
Simulacro - SBBL - 26 de Julio - Tenerife
26/07/2026 · Villano Jaus
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · Sin puntos
Este torneo no reparte puntos.
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBetancort | 6 | 5 | 20 | 6 | +14 | 2.33 | 3.33 | 83.3% | 0 |
| 2 | Miriam | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | 0.57 | 2.86 | 71.4% | 0 |
| 3 | SIDE | 8 | 6 | 29 | 10 | +19 | 2.38 | 3.62 | 75.0% | 0 |
| 4 | Wankel Rotary | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 0.40 | 2.80 | 60.0% | 0 |
| 5 | Moon | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 | 1.00 | 3.00 | 66.7% | 0 |
| 6 | Nirot | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | -0.25 | 2.25 | 50.0% | 0 |
| 7 | XLucker7X | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 0.50 | 2.50 | 50.0% | 0 |
| 8 | Jurassic George | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 0.40 | 2.60 | 60.0% | 0 |
| 9 | EliTostada | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 0.60 | 2.80 | 60.0% | 0 |
| 10 | Babu Frik | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 | 0.60 | 2.60 | 60.0% | 0 |
| 11 | Larastor | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | -0.25 | 2.25 | 50.0% | 0 |
| 12 | Eric Michi-King | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | -0.67 | 2.00 | 33.3% | 0 |
| 13 | Martapapupro27 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | -1.33 | 2.00 | 33.3% | 0 |
| 14 | Nihura | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | -1.33 | 1.67 | 33.3% | 0 |
| 15 | MasKapilas X | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | -2.00 | 2.00 | 0.0% | 0 |
| 16 | Danisquik | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 17 | StormiCata | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 18 | Calebpromax | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 0 |
| 18 | StormiSpy | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 0 |
| 19 | Darku-boy | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 0 |
| 19 | Kaismoradth | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 0 |
PARTIDOS
41 matchesResultados
Nihura4
Larastor1
Martapapupro272
SIDE4
StormiSpy0
EliTostada4
StormiCata0
Babu Frik4
Jurassic George1
Moon4
Wankel Rotary4
Kaismoradth0
Eric Michi-King4
Calebpromax0
MBetancort4
Darku-boy1
XLucker7X4
Nihura0
Danisquik0
SIDE4
Miriam4
EliTostada1
Nirot4
Babu Frik1
MasKapilas X2
Moon4
Kaismoradth1
Jurassic George4
Calebpromax2
Martapapupro274
Darku-boy0
Larastor4
EliTostada4
StormiCata3
Babu Frik4
StormiSpy2
Nihura1
Jurassic George4
MasKapilas X2
Larastor4
Danisquik0
EliTostada4
Martapapupro270
Babu Frik4
XLucker7X2
Wankel Rotary4
SIDE2
Miriam4
Nirot4
Eric Michi-King1
Moon0
MBetancort4
XLucker7X4
Babu Frik0
SIDE4
Larastor0
Eric Michi-King1
Jurassic George4
Moon4
EliTostada1
SIDE4
XLucker7X0
Moon4
Jurassic George0
Wankel Rotary2
Miriam4
Nirot1
MBetancort4
Wankel Rotary4
Moon2
Nirot0
SIDE4
SIDE4
Wankel Rotary0
Miriam0
MBetancort4
Miriam4
SIDE3
MBetancort0
Miriam4
Miriam0
MBetancort4