← Simulacros SBBL S3
Tenerife · Jornada 2 · DOUBLE ELIMINATION
Simulacro - SBBL - 28 de Junio - Tenerife
28/06/2026 · Villano Jaus
CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · Sin puntos
Este torneo no reparte puntos.
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babu Frik | 6 | 6 | 24 | 6 | +18 | 3.00 | 4.00 | 100.0% | 0 |
| 2 | Jurassic George | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | 1.17 | 3.17 | 66.7% | 0 |
| 3 | Dvalin | 8 | 6 | 27 | 22 | +5 | 0.62 | 3.38 | 75.0% | 0 |
| 4 | Moon | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | 1.17 | 3.17 | 66.7% | 0 |
| 5 | Darku-boy | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 1.00 | 3.20 | 60.0% | 0 |
| 6 | MBetancort | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | -0.20 | 2.40 | 60.0% | 0 |
| 7 | Gazelle | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 1.00 | 3.60 | 60.0% | 0 |
| 8 | MasKapilas X | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 1.00 | 3.00 | 60.0% | 0 |
| 9 | Kaismoradth | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0.75 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 10 | Eric Michi-King | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 0.50 | 3.25 | 50.0% | 0 |
| 11 | Ragnar | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | -0.25 | 2.75 | 50.0% | 0 |
| 12 | Miriam | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | -0.25 | 3.00 | 50.0% | 0 |
| 13 | Torch | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0.25 | 2.50 | 50.0% | 0 |
| 14 | Nihura | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | -0.67 | 2.00 | 33.3% | 0 |
| 15 | Martapapupro27 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | -1.33 | 2.33 | 33.3% | 0 |
| 16 | Larastor | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | -1.67 | 2.00 | 33.3% | 0 |
| 17 | SIDE | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | -1.00 | 3.00 | 0.0% | 0 |
| 18 | Xene | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | -1.33 | 2.33 | 33.3% | 0 |
| 19 | EliTostada | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 19 | Janus | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 19 | Kratos | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 0 |
| 20 | Kaiju94 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 0 |
| 21 | Calebpromax | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 21 | Nirot | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 0 |
PARTIDOS
46 matchesResultados
Babu Frik4
EliTostada0
Xene4
SIDE3
Janus0
Kaismoradth4
Darku-boy4
Kaiju941
Torch4
MasKapilas X1
Eric Michi-King4
Nirot0
Dvalin1
Ragnar4
MBetancort4
Kratos0
Larastor2
Babu Frik4
Moon4
Xene0
Nihura0
Kaismoradth4
Calebpromax0
Darku-boy4
Jurassic George4
Torch0
Miriam3
Eric Michi-King4
Gazelle3
Ragnar4
Martapapupro272
MBetancort4
Larastor4
Kratos3
Xene3
Dvalin4
Nihura4
Nirot0
Calebpromax0
MasKapilas X4
Torch4
Kaiju940
Miriam4
Janus3
Gazelle4
SIDE3
Martapapupro274
EliTostada3
Dvalin4
Larastor0
MasKapilas X4
Nihura2
Miriam4
Torch2
Martapapupro271
Gazelle4
Babu Frik4
Moon0
Kaismoradth2
Darku-boy4
Jurassic George4
Eric Michi-King2
Ragnar3
MBetancort4
Moon4
Miriam1
Kaismoradth1
Gazelle4
Eric Michi-King3
Dvalin4
Ragnar0
MasKapilas X4
Gazelle3
Moon4
MasKapilas X2
Dvalin4
Babu Frik4
Darku-boy1
Jurassic George4
MBetancort0
Darku-boy3
Dvalin4
MBetancort0
Moon4
Moon3
Dvalin4
Babu Frik4
Jurassic George0
Jurassic George4
Dvalin2
Babu Frik4
Jurassic George3