CÓMO SE HA CALCULADOAlgoritmo Rankeador · Double Elimination
Ver criterios
Respeta las cuatro primeras posiciones del cuadro y ordena el resto por rendimiento dentro de cada grupo de eliminación.
- 1.º, 2.º, 3.º y 4.º quedan fijados por el cuadro de Challonge.
- El resto se agrupa por la ronda o distancia a la que quedó eliminado.
- Dentro de cada grupo se compara, por este orden: Diff/PJ, victorias, enfrentamientos directos (victorias y diferencia) y PF/PJ.
- Si todos los criterios siguen empatados, se comparte posición y la numeración es densa.
Puntos · SBBL S3
Los puntos dependen del número de participantes. La tabla mostrada corresponde al tamaño de este torneo.
1 → 6 pts2 → 5 pts3 → 4 pts4 → 3 pts5 → 2 pts6 → 2 ptsResto → 1 pts
PF = puntos a favor · PA = puntos en contra · Diff = PF − PA · Diff/PJ = diferencia media por partida · PF/PJ = puntos a favor medios por partida.
CHALLONGE
Abrir completo ↗
Cuadro del torneo
RESULTADO FINAL
Clasificación y estadísticas
| Pos | Jugador | PJ | V | PF | PA | Diff | Diff/PJ | PF/PJ | WR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozaru | 6 | 6 | 24 | 8 | +16 | 2.67 | 4.00 | 100.0% | 6 |
| 2 | MBetancort | 7 | 5 | 22 | 16 | +6 | 0.86 | 3.14 | 71.4% | 5 |
| 3 | Ubay | 7 | 5 | 25 | 16 | +9 | 1.29 | 3.57 | 71.4% | 4 |
| 4 | Kazuho | 7 | 5 | 20 | 10 | +10 | 1.43 | 2.86 | 71.4% | 3 |
| 5 | Nirot | 7 | 5 | 24 | 15 | +9 | 1.29 | 3.43 | 71.4% | 2 |
| 6 | Giorgio Aerochi | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 0.20 | 2.60 | 60.0% | 2 |
| 7 | Babu Frik | 6 | 4 | 19 | 11 | +8 | 1.33 | 3.17 | 66.7% | 1 |
| 8 | SIDE | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 0.40 | 3.00 | 60.0% | 1 |
| 9 | MasKapilas X | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 1.25 | 2.25 | 50.0% | 1 |
| 10 | Nico Dragonico | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 0.75 | 3.25 | 50.0% | 1 |
| 11 | Danisquik | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0.75 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 12 | EliTostada | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 0.00 | 2.50 | 50.0% | 1 |
| 13 | Larastor | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 1.00 | 3.25 | 50.0% | 1 |
| 14 | Eric Michi-King | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | -0.25 | 2.75 | 50.0% | 1 |
| 15 | TatiBlaze | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | -1.33 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 16 | Diabla | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | -1.67 | 1.67 | 33.3% | 1 |
| 17 | Moon | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | -0.33 | 2.67 | 33.3% | 1 |
| 18 | Ragnar | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 19 | Kratos | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | -1.00 | 2.33 | 33.3% | 1 |
| 20 | Kaismoradth | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | -1.33 | 1.33 | 33.3% | 1 |
| 21 | Darku-boy | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | -1.67 | 2.00 | 33.3% | 1 |
| 22 | Camacho | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | -1.67 | 1.33 | 33.3% | 1 |
| 23 | Lukitas | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 24 | Jurassic George | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
| 25 | Niji | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | -2.50 | 1.50 | 0.0% | 1 |
| 26 | Dantiana | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 26 | Nihura | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -3.00 | 1.00 | 0.0% | 1 |
| 27 | Kaiju94 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | 0.50 | 0.0% | 1 |
| 28 | Martapapupro27 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | -4.00 | 0.00 | 0.0% | 1 |
PARTIDOS
56 matchesResultados
Nico Dragonico4
Diabla1
Camacho0
Babu Frik4
Ubay4
Kaiju940
MBetancort4
Niji2
Ragnar4
Moon2
MasKapilas X4
Kaismoradth0
Dantiana2
Kratos4
Giorgio Aerochi4
TatiBlaze1
Nirot2
Eric Michi-King4
EliTostada4
Nihura1
Jurassic George0
Kozaru4
Martapapupro270
Danisquik4
Darku-boy4
Larastor3
Camacho4
Kaiju941
Niji1
Moon4
Kaismoradth4
Dantiana0
Nirot4
Nihura1
Martapapupro270
Larastor4
Lukitas1
Nico Dragonico4
Babu Frik2
Ubay4
MBetancort4
Ragnar0
MasKapilas X4
Kratos0
SIDE1
Giorgio Aerochi4
Eric Michi-King1
EliTostada4
Kazuho2
Kozaru4
Danisquik4
Darku-boy0
Lukitas1
Larastor4
Babu Frik4
Jurassic George1
Ragnar3
Nirot4
Kratos3
TatiBlaze4
SIDE4
Kaismoradth0
Eric Michi-King4
Moon2
Kazuho4
Camacho0
Darku-boy2
Diabla4
Babu Frik4
Larastor2
TatiBlaze2
Nirot4
Eric Michi-King2
SIDE4
Diabla0
Kazuho4
Nico Dragonico2
Ubay4
MBetancort4
MasKapilas X1
Giorgio Aerochi4
EliTostada2
Kozaru4
Danisquik3
Nico Dragonico3
SIDE4
MasKapilas X0
Kazuho0
EliTostada0
Babu Frik4
Danisquik0
Nirot4
Kazuho4
SIDE2
Nirot4
Babu Frik1
Ubay3
MBetancort4
Giorgio Aerochi1
Kozaru4
Ubay4
Nirot2
Giorgio Aerochi0
Kazuho4
Kazuho2
Ubay4
MBetancort2
Kozaru4
MBetancort4
Ubay2
Kozaru4
MBetancort0